Fruktoseunverträglichkeit
Hereditäre Fruktoseintoleranz (HFI) | Fruktosemalabsorption (FM) | Fruktoseüberhang | |
---|---|---|---|
Prävalenz | Deutschland: 1 : 20.000 | Europa/Nordamerika: 1 von 3 Erwachsenen, 2 von 3 Kleinkindern | |
Pathophysiologie | Angeborene Stoffwechselstörung mit Defizienz der Fruktose-1-Phosphat-Aldolase (Aldolase B), sodass es zur toxischen Akkumulation von Fruktose-1-Phosphat in Leber, Niere und Dünndarm kommt | Eingeschränkte Transportkapazität (< 25 g) in der intestinalen Biomembran führt zur Anflutung von Fruktose im Dickdarm, die dort bakteriell zersetzt wird | Physiologische Resorptionskapazität von Fruktose (35 g) wird durch das augenblickliche Nahrungsangebot und die Zusammenstellung der Nahrung überschritten |
Symptome | Übelkeit, Erbrechen, schwere Hypoglykämien, Transaminasenerhöhung, Quick-Ernidrigung, unklare Leber- und/oder Nierenfunktionsstörungen | Meteorismus, Flatulenz, Völlegefühl, breiige Stühle, Diarrhö, Obstipation | Unregelmäßige wiederkehrende weiche breiige Stühle, Diarrhö, Flatulenz, Obstipation |
Diagnostik | Aldolase-B-Gen-Mutationsanalyse | H2-Atemtest | Kontrolle der Ernährungs- und Symptomprotokolle |
Therapie | Lebenslang bestehende Störung, die strengster fruktosefreier Kost bedarf | Temporär befristete moderate Fruktosereduktion der Nahrung mit anschließender Austestung des individuellen Schwellenwerts | Ernährungsumstellung durch Beseitigung isolierter Verzehrangebote von Zuckeralkoholen |
adaptiert nach Schäfer et al. 2010 Allergo J, Fruktosemalabsorption, Stellungnahme der AG Nahrungsmittelallergie in der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI)