Wachstumshormon
Referenzbereich
Serum: | |
---|---|
Mann: | < 3.0 ng/ml |
Frau: | < 8.0 ng/ml |
Altersabhängige Referenzwerte: Wachstumshormon (HGH, Somatotropes Hormon)
Alter | Knaben (ng/ml) | Mädchen (ng/ml) |
---|---|---|
1 – 7 Tage | 11.8 (1.18 – 27.0) | 13.0 (2.40 – 24.0) |
8 – 15 Tage | 4.80 (0.69 – 17.3) | 5.00 (1.07 – 17.6) |
1 – 3 Jahre | 1.23 (0.43 – 2.40) | 1.28 (0.50 – 3.50) |
4 – 6 Jahre | 0.38 (0.09 – 2.50) | 0.71 (0.10 – 2.20) |
7 – 8 Jahre | 0.68 (0.15 – 3.20) | 1.20 (0.16 – 5.40) |
9 – 10 Jahre | 0.56 (0.09 – 1.95) | 0.56 (0.08 – 3.10) |
11 Jahre | 0.88 (0.08 – 4.70) | 0.37 (0.12 – 6.90) |
12 Jahre | 0.69 (0.12 – 8.90) | 0.65 (0.14 – 11.2) |
13 Jahre | 1.10 (0.10 – 7.90) | 2.20 (0.21 – 17.8) |
14 Jahre | 0.46 (0.09 – 7.10) | 0.73 (0.14 – 9.90) |
Tanner Stadium | Knaben (ng/ml) | Mädchen (ng/ml) |
---|---|---|
I | 0.65 (0.12 – 2.80) | 1.10 (0.24 – 5.40) |
II – III | 0.66 (0.10 – 5.70) | 0.58 (0.13 – 8.50) |
IV | 0.55 (0.07 – 7.90) | 1.50 (0.14 – 13.4) |
V | 2.10 (0.10 – 15.1) | 1.31 (0.24 – 9.90) |
Methode
*)
*) = Fremdversand; ° = nicht akkreditiert
Übersicht
Allgemeines
Beurteilung
Methode
Literatur