Durchführungsfrequenz | |
---|---|
werktags | jeden zweiten Werktag |
an anderen Tagen | nein |
< 1.22 IU/l
Thyreoglobulin-Autoantikörper | Thyreoperoxidase-Autoantikörper | TSH-Rezeptor-Autoantikörper | |
---|---|---|---|
Abkürzung | Tg, TAK, TgAk | anti-TPO, (MAK) | TRAK |
Hashimoto-Thyreoiditis | 30-40% | 60-90% | 80-100% (inhibierend) |
Schilddrüsen-Karzinom | 30-65% | ||
Primäres Myxödem | 20-30% | 40-70% | 50-70% |
Morbus Basedow | 10-20% | 60-70% | 10% (aktivierend) |
Postpartale Thyreoiditis | 20-40% | 50-70% | 0-5% |
Zytokininduzierte Thyreoiditis | 10-20% | 30-40% | 5% |
Subakute Thyreoiditis de Quervain | 0-20% | <5% | – |
Autonomie der Schilddrüse | ca. 5% | ca. 5% | – |
Schilddrüsengesunde | ca. 5% | ca. 5% | – |
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg