Beide Geschlechter:
Frauen:
Männer:
Die Blutentnahme sollte 3 – 4 Stunden nach dem Maximalwert der frühen Morgenstunden, also zwischen 8 und 10 Uhr morgens erfolgen.
Stabilität | ||
---|---|---|
20 – 25°C | 5 Tage | |
2 – 8°C | 14 Tage | |
-20°C | 6 Monate |
Jeden dritten Werktag
Falls Sie eine Bestimmung außerhalb dieser Zeiten wünschen, bitte telefonisch melden
Serum: | |
---|---|
Mann: | 155 (86 – 324) µU/ml |
Frau: | 225 (102 – 496) µU/ml |
Alter | Mädchen [µlU/ml] | Jungen [µlU/ml] |
---|---|---|
Neugeborene | 2162 – 10515 | 2162 – 10515 |
bis 11 Tage | 172 – 3774 | 172 – 3774 |
12 – 120 Tage | 112 – 1342 | 112 – 1342 |
4 – 12 Monate | 112 – 1342 | 112 – 1342 |
12 – 24 Monate | 93.3 – 630 | 93.3 – 630 |
2 – 5 Jahre | 42.0 – 360 | 42.0 – 360 |
5 – 8 Jahre | 55.1 – 445 | 55.1 – 445 |
8 – 11 Jahre | 55.1 – 445 | 55.1 – 445 |
11 – 13 Jahre | 53.0 – 358 | 59.4 – 509 |
13 – 18 Jahre | 89.0 – 615 | 59.4 – 341 |
Sandwich-ECLIA
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg