Stabilität | |
---|---|
15-25 °C | 2 Monate |
2-8 °C | 4 Monate |
(-25)-(-15) °C | 6 Monate |
0.4 – 2.3 g/l
Alter | IgM (g/l) | Alter | IgM (g/l) |
---|---|---|---|
Neugeborene | – | 10 Monate | – |
1 Monat | – | 11 Monate | – |
2 Monate | – | 12 Monate | 0.00 – 1.45 |
3 Monate | – | 1 – 3 Jahre | 0.19 – 1.46 |
4 Monate | – | 4 – 6 Jahre | 0.24 – 2.10 |
5 Monate | – | 7 – 9 Jahre | 0.31 – 2.08 |
6 Monate | – | 10 – 11 Jahre | 0.31 – 1.79 |
7 Monate | – | 12 – 13 Jahre | 0.35 – 2.39 |
8 Monate | – | 14 – 15 Jahre | 0.15 – 1.88 |
9 Monate | – |
Erhöhungen:
Erniedrigungen:
Medikamente:
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg