Alter | Kinder | Alter | Männer | Frauen |
---|---|---|---|---|
1 – 7 Tage | 10 – 32 | 13 – 14 Jahre | 172 – 872 | 190 – 805 |
8 – 15 Tage | 11 – 41 | 14 – 15 Jahre | 215 – 1026 | 222 – 917 |
1 – 2 Jahre | 55 – 327 | 15 – 16 Jahre | 236 – 1060 | 238 – 917 |
2 – 3 Jahre | 51 – 303 | 16 – 17 Jahre | 227 – 964 | 228 – 839 |
3 – 4 Jahre | 49 – 289 | 17 – 18 Jahre | 199 – 795 | 194 – 680 |
4 – 5 Jahre | 49 – 283 | 18 – 19 Jahre | 170 – 640 | 162 – 541 |
5 – 6 Jahre | 50 – 286 | 19 – 20 Jahre | 147 – 527 | 138 – 442 |
6 – 7 Jahre | 52 – 297 | 20 – 21 Jahre | 132 – 457 | 122 – 384 |
7 – 8 Jahre | 52 – 316 | |||
8 – 9 Jahre | 58 – 344 | Jungen | Mädchen | |
9 – 10 Jahre | 67 – 389 | Tannerstadium I | 159 (49 – 342) | 152 (63 – 279) |
10 – 11 Jahre | 80 – 453 | Tannerstadium II | 269 (115 – 428) | 190 (75 – 420) |
11 – 12 Jahre | 101 – 551 | Tannerstadium III | 421 (145 – 760) | 406 (94 – 765) |
12 – 13 Jahre | 131 – 690 | Tannerstadium IV | 504 (244 – 787) | 577 (192 – 861) |
Tannerstadium V | 408 (143 – 859) | 422 (171 – 814) |
Alter | Erwachsene | Alter | Erwachsene |
---|---|---|---|
21 – 25 Jahre | 116 – 341 | 56 – 60 Jahre | 78 – 220 |
26 – 30 Jahre | 117 – 321 | 61 – 65 Jahre | 72 – 207 |
31 – 35 Jahre | 113 – 297 | 66 – 70 Jahre | 67 – 195 |
36 – 40 Jahre | 106 – 277 | 71 – 75 Jahre | 62 – 184 |
41 – 45 Jahre | 98 – 261 | 76 – 80 Jahre | 57 – 172 |
46 – 50 Jahre | 91 – 246 | 81 – 85 Jahre | 53 – 162 |
51 – 55 Jahre | 84 – 233 |
*)
*) = Fremdversand; ° = nicht akkreditiert
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg