Stabilität | |
---|---|
15-25 °C | 8 Monate |
2-8 °C | 8 Monate |
(-25)-(-15) °C | 8 Monate |
0.7 – 4.0 g/l
Alter | IgA (g/l) | Alter | IgA (g/l) |
---|---|---|---|
Neugeborene | – | 10 Monate | – |
1 Monat | – | 11 Monate | – |
2 Monate | – | 12 Monate | 0.00 – 0.83 |
3 Monate | – | 1 – 3 Jahre | 0.20 – 1.00 |
4 Monate | – | 4 – 6 Jahre | 0.27 – 1.95 |
5 Monate | – | 7 – 9 Jahre | 0.34 – 3.05 |
6 Monate | – | 10 – 11 Jahre | 0.53 – 2.04 |
7 Monate | – | 12 – 13 Jahre | 0.58 – 3.58 |
8 Monate | – | 14 – 15 Jahre | 0.47 – 2.49 |
9 Monate | – |
Erhöhungen:
Erniedrigungen:
Medikamente:
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg