Hydroxy-Progesteron, 17-α
Referenzbereich
Mann: 0.60 – 3.42 ng/ml
Altersabhängige Progesteron-Referenzwerte (ng/ml):
Alter | Mädchen [ng/ml] | Jungen [ng/ml] |
---|---|---|
Neugeborene | 0.8 – 13.6 | 0.8 – 13.6 |
bis 11 Tage | – | – |
12 – 120 Tage | – | – |
4 – 12 Monate | – | – |
12 – 24 Monate | – | – |
2 – 5 Jahre | – | – |
5 – 8 Jahre | < 0.52 | < 0.52 |
8 – 11 Jahre | s. Tanner | s. Tanner |
11 – 13 Jahre | s. Tanner | s. Tanner |
13 – 18 Jahre | s. Tanner | s. Tanner |
Einteilung nach der physischen Entwicklung in der Pubertät:
Tanner Stadium | Mädchen [ng/ml] | Jungen [ng/ml] |
---|---|---|
I | < 0.33 | < 0.33 |
II | < 0.35 | < 0.33 |
III | < 4.5 | < 0.48 |
IV | < 13 | < 1.1 |
V | 0.1 – 9.5 | 0.2 – 0.82 |
Zyklusabhängigkeit von Hydroxy-Prgesteron 17-α (PR17)
Zykluszeitpunkt | 17-α-Hydroxy-Progesteron (PR17) | |
---|---|---|
1. – 2. Zyklustag | – | |
3. – 5. Zyklustag | – | |
Follikelphase | 0.4 – 1.02 | |
Mittzyklisch | – | |
Lutealphase | 1.26 – 4.28 | |
Ovulatioshemmer | 0.14 – 1.11 | |
Postmenopause, unbehandelt | 0.23 – 1.36 | |
unter Substitution | – |
Methode
*)
*) = Fremdversand; ° = nicht akkreditiert
Übersicht
Allgemeines
Beurteilung
Methode
Literatur