negativ
Punktezahl | Wahrscheinlichkeit für Erkrankung | |
---|---|---|
0 – 2 | a. e. Hantavirus-Infektion (NPV für Leptospirose: 91.5%) | |
3 – 10 | a. e. Leptospirose (PPV: 94.5%) |
Hanta-Virus-IgG/-IgM-Antikörper | ||
---|---|---|
< 0.80 | negativ | |
0.80- 1.10 | grenzwertig | |
> 0.80 | positiv |
EIA *)
*) = Fremdversand; ° = nicht akkreditiert
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg