Gesamt-HCG
Referenzbereich
Serum: | ||
---|---|---|
Mann: | < 2.00 mlU/ml | |
Frau: | nicht schwanger | < 1.00 mlU/ml |
postmenopausal | < 7.00 mlU/ml |
Variable Referenzbereiche
Normbereiche für HCG im Serum im Verlauf der Schwangerschaft
Zeit nach Konzeption | HCG (freie ß-Kette und Gesamt-HCG) in mlU/ml | |
---|---|---|
0,2 – 1. Woche | < 50 | |
1. – 2. Woche | 50 – 500 | |
2. – 3. Woche | 100 – 5000 | |
3. – 4. Woche | 500 – 10000 | |
4. – 5. Woche | 1000 – 50000 | |
5. – 6. Woche | 10000 – 100000 | |
6. – 8. Woche | 15000 – 200000 | |
8. – 12. Woche | 10000 – 100000 |
HCG-Anstieg während der ersten 7 SSW: | Normale Gravidität: | Verdopplung der HCG-Werte alle 2,5 Tage. |
Extrauteringravidität: | Erniedrigte HCG-Werte bezogen auf das Gestationsalter bei zu flachem HCG-Anstieg. | |
Blasenmole: | Häufig zu steiler HCG-Anstieg mit erhöhten HCG-Werten. AFP-Kontrolle empfohlen | |
HCG-Abfall nach vollständiger Kürettage: | t ½ – 24 Stunden |
Methode
ECLIA
*) = Fremdversand; ° = nicht akkreditiert
Übersicht
Allgemeines
Beurteilung
Methode
Literatur