Stabilität | |
---|---|
20-25 °C | 5 Tage |
2-8 °C | 7 Tage |
-20 °C | 30 Tage |
altersabhängig
Kinder, Jugendliche [pg/ml] | |
---|---|
< 4 d | 7.0 – 27.0 |
4 – 30 d | 8.0 – 31.0 |
2 – 12 mo | 5.0 – 23.0 |
2 – 6 a | 9.0 – 18.0 |
7 – 11 a | 9.0 – 17.0 |
12 – 18 a | 9.0 – 16.0 |
Erwachsene [pg/ml] | ||
---|---|---|
18 und älter | 9.3 – 17.0 |
Schwangere [pg/ml] | |
---|---|
1. Trimenon | 9.0 – 15.0 |
2. Trimenon | 8.0 – 13.0 |
3. Trimenon | 7.0 – 12.0 |
siehe Tabelle
Diagnose | TSH | fT4 | fT3 | |
---|---|---|---|---|
Hyperthyreose | primär | ↓ | ↑ | ↑ |
sekundär | ↑ | ↑ | ↑ | |
Jod-induzierte Hyperthyreose | ↓ | ↑↑ | ↑/n | |
T3-Hyperthyreose | ↓ | n | ↑ | |
Hyperthyreose bei Konversionshemmung | ↓ | ↑↑ | ↑ | |
Hypothyreose | primär | ↑ | ↓ | ↓ |
sekundär (HVL-Insuffizienz) | ↓ | ↓ | ↓ | |
Weitere Ursachen | Low-T3-Syndrom (NTI) | ↓ | n | ↓ |
Schilddrüsenhormonresistenz | n/↑ | ↑ | ↑ |
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg