Stabilität | |
---|---|
20-25 °C | 5 Tage |
2-8 °C | 7 Tage |
-20 °C | 30 Tage |
altersabhängig
Kinder, Jugendliche [pg/ml] | |
---|---|
< 4 d | 2.0 – 7.9 |
4 – 30 d | 2.0 – 5.2 |
2 – 12 mo | 1.5 – 6.4 |
2 – 6 a | 2.0 – 6.0 |
7 – 11 a | 2.7 – 5.2 |
12 – 18 a | 2.3 – 5.0 |
Erwachsene [pg/ml] | ||
---|---|---|
18 und älter | 2.0 – 4.4 |
Schwangere [pg/ml] | |
---|---|
1. Trimenon | 2.5 – 3.9 |
2. Trimenon | 2.1 – 3.6 |
3. Trimenon | 2.0 – 3.3 |
siehe Tabelle
Diagnose | TSH | fT4 | fT3 | |
---|---|---|---|---|
Hyperthyreose | primär | ↓ | ↑ | ↑ |
sekundär | ↑ | ↑ | ↑ | |
Jod-induzierte Hyperthyreose | ↓ | ↑↑ | ↑/n | |
T3-Hyperthyreose | ↓ | n | ↑ | |
Hyperthyreose bei Konversionshemmung | ↓ | ↑↑ | ↑ | |
Hypothyreose | primär | ↑ | ↓ | ↓ |
sekundär (HVL-Insuffizienz) | ↓ | ↓ | ↓ | |
Weitere Ursachen | Low-T3-Syndrom (NTI) | ↓ | n | ↓ |
Schilddrüsenhormonresistenz | n/↑ | ↑ | ↑ |
Erklärung: ↑↑ stark erhöht ↑ erhöht n normal ↓ erniedrigt ↓↓ stark erniedrigt
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg