stündlich
Geschlecht/Alter | Erythrozytenzahl | |
---|---|---|
Männer: | 4.54 – 5.77 Tpt/l | |
Frauen: | 3.96 – 5.16 Tpt/l | |
Kinder: | 3.80 – 5.50 Tpt/l |
Alter | Erythrozyten | Alter | Erythrozyten |
---|---|---|---|
0 – 1 Tag | 4,3 – 6,3 | 3 – 3,5 Monate | 3,1 – 4,7 |
2 – 6 Tage | 4,0 – 6,8 | 3,5 – 5 Monate | 3,1 – 5,0 |
7 – 13 Tage | 3,7 – 6,4 | 5 – 8 Monate | 3,2 – 5,2 |
14 – 23 Tage | 3,7 – 6,1 | 8 – 14 Monate | 3,6 – 5,2 |
24 – 37 Tage | 3,2 – 5,4 | 14 Monate – 4 Jahre | 3,7 – 5,3 |
38 – 50 Tage | 3,1 – 5,1 | 4 – 10 Jahre | 3,9 – 5,1 |
51 Tage – 2 Monate | 2,9 – 5,0 | 10 – 13 Jahre | 4,1 – 5,2 |
2 – 2,5 Monate | 2,8 – 4,8 | männlich:13 – 14 Jahre | 4,2 – 5,2 |
2,5 – 3 Monate | 2,9 – 4,8 | männlich: 14 – 17 Jahre | 4,3 – 5,6 |
weiblich: 13 – 17 Jahre | 4,0 – 5,0 |
Durch eine ausgeklügelte Hämatologie-Geräte-Software werden relevante Störungen erkannt.
Theoretisch falsch hohe Werte bei:
Impedanzmessung
Die Impedanztechnologie basiert auf folgendem Prinzip: Ein elektrisches Feld zwischen einer positiv und einer negativ geladenen Elektrode wird genutzt, um Zahl und Größe der durch dieses Feld fließenden Zellen zu bestimmen. Blutzellen sind schlechte elektrische Leiter. Aus diesem Grund wird eine leicht hypotone (ca. 250 mosmol/l) Elektrolytlösung mit guter elektrischer Leitfähigkeit als Verdünnungsreagenz verwendet, um die Zellen zu suspendieren. Diese Suspension wird in die Messkammer eingespritzt. Jede Zelle, die die Messöffnung zwischen den Elektroden passiert, erzeugt eine momentane Erhöhung des elektrischen Widerstands. Diese wird als elektrischer Impuls gemessen, wobei die Impulshöhe sich proportional zur Größe der Zelle verhält.
Diagnostic approach to the patient with polycythemia, Tefferi, uptodate, Zugriff am 04.12.2019
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg