Stabilität | |
---|---|
20-25 °C | 5 Tage |
2-8 °C | 14 Tage |
-20 °C | 12 Monate |
altersabhängig
Erhöhungen:
Erniedrigungen:
Altersabhängigkeit:
Alter | Mädchen [ng/ml] | Jungen [ng/ml] |
---|---|---|
Neugeborene | 730 – 3670 | 780 – 3770 |
bis 11 Tage | 440 – 2470 | 370 – 2240 |
12 – 120 Tage | – | – |
4 – 12 Monate | – | – |
12 – 24 Monate | 60 – 791 | 62 – 214 |
2 – 5 Jahre | 58 – 384 | 54 – 186 |
5 – 8 Jahre | 129 – 678 | 94 – 943 |
8 – 11 Jahre | 144 – 975 | 157 – 1518 |
11 – 13 Jahre | s. Tanner | s. Tanner |
13 – 18 Jahre | s. Tanner | s. Tanner |
Tanner Stadium | Mädchen [ng/ml] | Jungen [ng/ml] |
---|---|---|
I | 244 (132 – 654) | 256 (78 – 872) |
II | 537 (225 – 1753) | 600 (196 – 1506) |
III | 537 (225 – 1753) | 600 (196 – 1506) |
IV | 1135 (573 – 2305) | 1559 (753 – 2820) |
V | 2085 (758 – 3784) | 2338 (1211 – 3677) |
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg