< 17.6 µmol/l
Das indirekte (=unkonjugierte) Bilirubin ist ein berechneter Parameter:
(Bilirubin, gesamt im Serum) – (Bilirubin, direkt im Serum) = Bilirubin, indirekt im Serum
Prä-Hepatischer Ikterus | Hepatischer Ikterus | Post-Hepatischer Ikterus | |
---|---|---|---|
Bilirubin, gesamt (BT) | ↑ | ↑ | ↑ |
Bilirubin, unkonjugiert (BU) | ↑ | ←→ o. ↑ | ←→ o. ↑ |
Bilirubin, direkt (BD = BC & Bδ) | ←→ | ↑ | ↑ |
BD / BT | < 0.33 | > 0.33 | > 0.33 |
LDH / ASAT | ≥ 5 | < 5 | < 5 |
Hämolyse-Parameter | ↑ | – | – |
Retikulozyten | ↑ | – | – |
ALAT o. ASAT | ←→ | ↑↑ | ←→ o. ↑ |
Cholestase-Parameter | ←→ | ←→ o. ↑ | ↑↑ |
Urobilinogen im Urin | ↑ | ↑ | – |
Bilirubin im Urin | – | ↑ | ↑ |
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg