Kupfer (Harn)
Inhalt
Interpretation
Referenzbereiche
| Geschlecht | Referenzbereich / Entscheidungsgrenzen | |
|---|---|---|
| Altersabhängige Referenzbereiche werden auf dem Befund ausgegeben und können im Labor erfragt werden. | ||
| Allgemein | < 60,0  | |
| Weiblich | ||
| Männlich | ||
- Stand:
| Geschlecht | Referenzbereich / Entscheidungsgrenzen | |
|---|---|---|
| Altersabhängige Referenzbereiche werden auf dem Befund ausgegeben und können im Labor erfragt werden. | ||
| Allgemein | < 60,0  | |
| Weiblich | ||
| Männlich | ||
 
															