Stabilität | |
---|---|
15-25 °C | 3 Tage |
2-8 °C | 6 Tage |
-20 °C | 3 Monate |
Alle Nachweise einer Hepatitis-B-Virus-Erkrankung sind meldepflichtig.
Beurteilung | HBs-Antigen | HBs-Antikörper | HBc-Antikörper |
---|---|---|---|
keine Infektion | – | – | – |
Z.n. Impfung | – | + | – |
zurückliegende Infektion | – | + | + |
Beginnende Infektion | + | – | – |
Aktive Infektion (akut vs chronisch) | + | – | + |
Beurteilung | HBs-Antigen (mind. 6 Monate) | HBe-Antikörper | HBe-Antigen | Hepatische Schädigung |
---|---|---|---|---|
Niedrig-virämische Trägerschaft | + | + | – | – |
Hoch-virämische Trägerschaft | + | – | + | – |
Chronische Infektion | + | – | + | + |
Methodenbeschreibung | |
---|---|
Methode | Sandwich-ECLIA |
Gerät | Cobas |
SOP | |
---|---|
Dokument | SA-KL-HEPS |
Version | K |
Freigabedatum | 30.01.20 |
Medizinisches Zentrallabor Altenburg GmbH – MZLA
+49 (0)3447 5688-20 (Fax)
Medizinisches Zentrallabor Altenburg