Taurin
Inhalt
Interpretation
LCMS
Referenzbereiche
| Geschlecht | Referenzbereich / Entscheidungsgrenzen | |
|---|---|---|
| Altersabhängige Referenzbereiche werden auf dem Befund ausgegeben und können im Labor erfragt werden. | ||
| Allgemein | 54 – 210 | |
| Weiblich | ||
| Männlich | ||
- Stand:
LCMS
| Geschlecht | Referenzbereich / Entscheidungsgrenzen | |
|---|---|---|
| Altersabhängige Referenzbereiche werden auf dem Befund ausgegeben und können im Labor erfragt werden. | ||
| Allgemein | 54 – 210 | |
| Weiblich | ||
| Männlich | ||
 
															